CUSTOM EXCHANGE RATES ON
17 May 2013
54/2013 ALL RATES : PER UNIT
|
|
| Currency | Import | Export |
| Australian Dollar | 55.05 | 53.55 |
| Canadian Dollar | 54.50 | 53.15 |
| Danish Kroner | 9.65 | 9.35 |
| Euro | 71.80 | 70.00 |
| Hong Kong Dollar | 7.15 | 7.00 |
| Japanese Yen | 54.40 | 53.00 |
| Norwegian Kroner | 9.55 | 9.25 |
| Sterling Pound | 84.50 | 82.50 |
| Swedish Kroner | 8.35 | 8.10 |
| Swiss Franc | 57.50 | 56.05 |
| Singapore Dollar | 44.70 | 43.55 |
| U.S. Dollar | 55.30 | 54.35 |
| Bahraini Dinar | 149.75 | 141.35 |
| Kenyan Shilling | 67.60 | 63.50 |
| Kuwaiti Dinar | 197.70 | 185.95 |
| Newzealand Dollar | 45.65 | 44.45 |
| South African Rand | 6.10 | 5.75 |
| South Arabian Riyal | 15.05 | 14.20 |
| UAE Dirham | 15.35 | 14.50 |
|
We are not responsible for any mistake.ALL RATES ARE PROVISIONAL.The rates in these columns are only meant for guidance.